プラザシティ新所沢 けやき通り
所在地 | 埼玉県所沢市緑町1-5 |
---|---|
交通 |
西武新宿線 新所沢 徒歩3分 |
月額家賃 | ¥52,200 ~ 148,900 |
共益費 | ¥4,200 |
総戸数 | 1031 |
階数 | 1~14 |
駐車場 | 空きあり » 詳細はこちら |
管理開始 | 1993.4 ~ 2004.12 [H5.4 ~ H16.12] |
設備 | |
制度(※) | |
最新情報 | プラザシティ新所沢 けやき通り |
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
31 ~ 48 | ¥52,200 ~ 80,400 | 58 | |
1LDK 1LDK+F 1LDK+S | |||
49 ~ 65 | ¥83,600 ~ 113,300 | 83 | |
2DK | |||
45 ~ 56 | ¥73,300 ~ 99,700 | 222 | |
2LDK 2LDK+F 2LDK+S 2LDK+S+F | |||
55 ~ 83 | ¥86,000 ~ 127,400 | 215 | |
3DK 3DK+S | |||
60 ~ 71 | ¥87,600 ~ 119,100 | 194 | |
3LDK 3LDK+F 3LDK+S | |||
63 ~ 89 | ¥99,500 ~ 148,000 | 155 | |
4DK | |||
72 ~ 79 | ¥108,200 ~ 131,400 | 81 | |
4LDK | |||
81 ~ 87 | ¥121,800 ~ 148,900 | 23 |
近隣のオススメ物件
所沢パークタウン公園通り
埼玉県所沢市並木2-3
所沢パークタウン駅前通り
埼玉県所沢市並木3-1
プラザシティ新所沢 けやき通り第二
埼玉県所沢市緑町4-28
プラザシティ新所沢 緑町第二【ペット共生住宅】
埼玉県所沢市緑町2-16
プラザシティ新所沢 けやき通り第三
埼玉県所沢市緑町3-10
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
埼玉県所沢市西所沢2−8−5
埼玉県所沢市上山口1877−1
埼玉県所沢市中富南1−7−9
埼玉県所沢市北秋津150−2
埼玉県所沢市和ケ原1−3028−24
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。