プラザシティ新所沢 けやき通り第二
所在地 | 埼玉県所沢市緑町4-28 |
---|---|
交通 |
西武新宿線 新所沢 徒歩9分 |
月額家賃 | ¥62,700 ~ 138,300 |
共益費 | ¥4,860 |
総戸数 | 542 |
階数 | 1~12 |
駐車場 | 空きあり » 詳細はこちら |
管理開始 | 1999.2 ~ 2002.12 [H11.2 ~ H14.12] |
設備 | |
制度(※) | |
最新情報 | プラザシティ新所沢 けやき通り第二 |
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
39 | ¥62,700 ~ 68,600 | 11 | |
1LDK 1LDK+S | |||
50 ~ 77 | ¥70,400 ~ 124,700 | 87 | |
2DK | |||
50 ~ 51 | ¥75,800 ~ 91,900 | 66 | |
2LDK 2LDK+S | |||
57 ~ 84 | ¥78,700 ~ 138,300 | 184 | |
3DK | |||
65 ~ 67 | ¥89,800 ~ 104,600 | 42 | |
3LDK | |||
74 ~ 83 | ¥92,200 ~ 121,300 | 108 | |
4DK | |||
76 | ¥105,200 ~ 119,800 | 16 | |
4LDK | |||
81 ~ 87 | ¥117,100 ~ 127,500 | 17 | |
1DK (ステージセレクト・Upgrade Available) | |||
46 | ¥67,000 ~ 70,700 | 11 |
近隣のオススメ物件
プラザシティ新所沢 けやき通り
埼玉県所沢市緑町1-5
所沢パークタウン並木通り
埼玉県所沢市並木8-1
所沢パークタウン公園通り
埼玉県所沢市並木2-3
プラザシティ新所沢 けやき通り第三
埼玉県所沢市緑町3-10
所沢パークタウン駅前プラザ
埼玉県所沢市並木2-1
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
埼玉県所沢市大字山口422−5
埼玉県所沢市中富南1−7−9
埼玉県所沢市御幸町11−4
埼玉県所沢市小手指南5−15−2
埼玉県所沢市向陽町2142−6
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。