洋光台北
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
33 ~ 36 | ¥60,400 ~ 67,500 | 49 | |
1DK | |||
33 ~ 36 | ¥56,200 ~ 63,100 | 100 | |
1LDK | |||
41 ~ 45 | ¥65,700 ~ 76,200 | 1117 | |
2DK | |||
41 ~ 61 | ¥64,300 ~ 104,300 | 538 | |
2LDK | |||
50 ~ 53 | ¥76,400 ~ 91,400 | 128 | |
3K | |||
47 ~ 61 | ¥71,800 ~ 97,600 | 638 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 1LDK | ||||||||
ご成約済 | 3K |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
神奈川県横浜市磯子区森6−14−33
神奈川県横浜市磯子区洋光台4−
神奈川県横浜市磯子区中原3−
神奈川県横浜市磯子区森1−14−18
神奈川県横浜市磯子区滝頭1−8−50
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。