磯子杉田台
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK | |||
---|---|---|---|
60 ~ 61 | ¥93,500 ~ 103,800 | 15 | |
3DK | |||
60 ~ 63 | ¥91,000 ~ 103,800 | 91 | |
3LDK | |||
68 ~ 79 | ¥96,300 ~ 128,800 | 109 | |
4DK | |||
73 ~ 77 | ¥108,600 ~ 132,900 | 30 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 3DK |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
神奈川県横浜市磯子区洋光台6−22−16
神奈川県横浜市磯子区中原3−
神奈川県横浜市磯子区汐見台2−
神奈川県横浜市磯子区丸山2−4−4
神奈川県横浜市磯子区滝頭1−8−50
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。