左近山
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
41 ~ 45 | ¥51,500 ~ 59,000 | 42 | |
2DK | |||
41 ~ 45 | ¥50,500 ~ 61,100 | 237 | |
2LDK | |||
49 ~ 56 | ¥58,500 ~ 79,100 | 605 | |
3K | |||
45 ~ 56 | ¥56,100 ~ 79,100 | 633 | |
3DK | |||
50 ~ 56 | ¥61,800 ~ 72,900 | 270 |
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
神奈川県横浜市旭区市沢町1070−1
神奈川県横浜市旭区二俣川2−32−13
神奈川県横浜市旭区市沢町700−4
神奈川県横浜市旭区今宿東町1489−11
神奈川県横浜市旭区下川井町2176
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。