西ひかりが丘
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
45 ~ 49 | ¥53,000 ~ 60,800 | 142 | |
2LDK | |||
51 ~ 53 | ¥59,200 ~ 69,200 | 105 | |
3K | |||
45 ~ 49 | ¥53,000 ~ 59,600 | 364 | |
3DK | |||
51 ~ 53 | ¥60,700 ~ 65,200 | 255 | |
3LDK | |||
94 | ¥136,500 | 1 | |
3LDK+1K | |||
114 | ¥153,600 | 1 |
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
神奈川県横浜市旭区中沢3−19−9
神奈川県横浜市旭区下川井町2176
神奈川県横浜市旭区市沢町700−4
神奈川県横浜市旭区桐が作1452−7
神奈川県横浜市旭区今宿1−33−3
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。