アクティ川越|UR賃貸住宅詳細

アクティ川越

所在地 埼玉県川越市三光町38-1
交通 東武東上線 川越市 徒歩9分
月額家賃 ¥79,000 ~ 111,300
共益費 ¥3,000
総戸数 107
階数 1~5
駐車場 満車 » 詳細はこちら
管理開始 1994.8 [H6.8]
設備 インターホン エアコン ドロップインコンロ モニター付インターホン 自動お湯張り機能 BS VDSL
制度(
最新情報 アクティ川越

埼玉県川越市三光町38-1

間取り 床面積 月額家賃 戸数
1LDK
53 ¥79,000 ~ 83,100 15
2LDK
66 ~ 70 ¥93,200 ~ 98,800 9
3LDK
70 ~ 80 ¥88,900 ~ 111,300 83
 
URコンシェルジュ 03-6721-5075 受付 10:00-18:30 定休日曜・祝日 メールお問い合わせはこちら

過去の空き部屋一覧

    階数 / 階建 間取 床面積          
2階 / 5階建 1LDK 53m2 詳細を見る
3階 / 5階建 1LDK 53m2 詳細を見る
4階 / 5階建 1LDK 53m2 詳細を見る
5階 / 5階建 1LDK 53m2 詳細を見る
5階 / 5階建 1LDK 53m2 詳細を見る
4階 / 5階建 1LDK 53m2 詳細を見る
4階 / 5階建 2LDK 66m2 詳細を見る
5階 / 5階建 2LDK 66m2 詳細を見る
1階 / 5階建 2LDK 70m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3LDK 71m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
5階 / 5階建 3LDK 71m2 詳細を見る
5階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3LDK 71m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 71m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 71m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3LDK 71m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3LDK 71m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
5階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3LDK 80m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3LDK 76m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 80m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 70m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 70m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 70m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3LDK 76m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3LDK 76m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3LDK 70m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3LDK 76m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3LDK 78m2 詳細を見る
5階 / 5階建 3LDK 76m2 詳細を見る
5階 / 5階建 3LDK 76m2 詳細を見る

近隣のオススメ物件

近隣にあるオススメ物件をご紹介します。

川越ニューシティいせはら リバーサイド弐番街
埼玉県川越市伊勢原町5-5-12

近隣のレオパレス物件

近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。

レオパレスJS

レオパレスJS

埼玉県川越市新富町2−21−18

レオパレスエントピア

レオパレスエントピア

埼玉県川越市小堤643−1

レオパレスリトルウッド

レオパレスリトルウッド

埼玉県川越市下広谷1159−1

レオパレス霞ヶ関第二

レオパレス霞ヶ関第二

埼玉県川越市大字的場1422−1

レオパレスカーニバルⅡ

レオパレスカーニバルⅡ

埼玉県川越市仙波町4−18−67

ページの先頭へ戻る