鶴瀬(市)
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK | |||
---|---|---|---|
53 | ¥62,900 ~ 74,800 | 7 | |
3DK | |||
53 | ¥69,500 ~ 70,900 | 20 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 / 4階建 | 2LDK | 53m2 | ![]() |
||||||
2階 / 4階建 | 2LDK | 53m2 | ![]() |
||||||
3階 / 4階建 | 2LDK | 53m2 | ![]() |
||||||
3階 / 4階建 | 2LDK | 53m2 | ![]() |
||||||
2階 / 4階建 | 3DK | 53m2 | ![]() |
||||||
3階 / 4階建 | 3DK | 53m2 | ![]() |
||||||
3階 / 4階建 | 3DK | 53m2 | ![]() |
||||||
4階 / 4階建 | 3DK | 53m2 | ![]() |
||||||
4階 / 4階建 | 3DK | 53m2 | ![]() |
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
埼玉県富士見市羽沢3−1−12
埼玉県富士見市鶴馬2−11−28
埼玉県富士見市関沢3−18−15
埼玉県富士見市羽沢1−2−30
埼玉県富士見市山室2−11−3
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。