こま川
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
41 | ¥31,900 ~ 34,300 | 1125 | |
3K | |||
47 | ¥35,500 ~ 37,600 | 327 | |
3DK | |||
52 | ¥38,600 ~ 41,200 | 443 |
近隣のレオパレス物件
埼玉県日高市原宿249−13
埼玉県日高市高萩東1−6−1
埼玉県日高市大字高萩773−1
埼玉県日高市原宿289−64
埼玉県日高市大字高萩2329−2
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
41 | ¥31,900 ~ 34,300 | 1125 | |
3K | |||
47 | ¥35,500 ~ 37,600 | 327 | |
3DK | |||
52 | ¥38,600 ~ 41,200 | 443 |
埼玉県日高市原宿249−13
埼玉県日高市高萩東1−6−1
埼玉県日高市大字高萩773−1
埼玉県日高市原宿289−64
埼玉県日高市大字高萩2329−2
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。