北本
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
41 ~ 45 | ¥31,600 ~ 40,200 | 843 | |
3K | |||
45 ~ 52 | ¥36,400 ~ 46,700 | 650 | |
3DK | |||
54 | ¥42,600 ~ 48,100 | 459 |
近隣のレオパレス物件
埼玉県北本市中丸3−77−5
埼玉県北本市西高尾6−161−2
埼玉県北本市北本宿212−6
埼玉県北本市東間2−49−1
埼玉県北本市東間4−139−1
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
41 ~ 45 | ¥31,600 ~ 40,200 | 843 | |
3K | |||
45 ~ 52 | ¥36,400 ~ 46,700 | 650 | |
3DK | |||
54 | ¥42,600 ~ 48,100 | 459 |
埼玉県北本市中丸3−77−5
埼玉県北本市西高尾6−161−2
埼玉県北本市北本宿212−6
埼玉県北本市東間2−49−1
埼玉県北本市東間4−139−1
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。