西上尾第二
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
41 | ¥37,200 ~ 43,000 | 210 | |
2DK | |||
41 ~ 51 | ¥37,000 ~ 52,800 | 1079 | |
2LDK | |||
52 ~ 54 | ¥47,000 ~ 54,800 | 153 | |
3K | |||
45 ~ 59 | ¥40,500 ~ 60,400 | 513 | |
3DK | |||
52 ~ 54 | ¥46,800 ~ 54,000 | 753 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2DK |
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
埼玉県上尾市本町4−7−5
埼玉県上尾市瓦葺1373−1
埼玉県上尾市向山4−2−9
埼玉県上尾市二ツ宮1064−1
埼玉県上尾市愛宕3−14−7
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。