百合ヶ丘みずき街
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK 1DK+S | |||
---|---|---|---|
41 ~ 46 | ¥89,600 ~ 111,400 | 65 | |
1LDK 1LDK+S | |||
48 ~ 71 | ¥96,200 ~ 131,600 | 82 | |
2DK | |||
54 | ¥97,700 ~ 124,400 | 65 | |
2LDK 2LDK+S 2LDK+2S | |||
58 ~ 82 | ¥108,100 ~ 153,900 | 106 | |
3DK | |||
65 | ¥131,000 ~ 141,700 | 10 | |
3LDK 3LDK+S | |||
70 ~ 82 | ¥131,100 ~ 154,100 | 18 | |
4LDK | |||
84 | ¥148,000 ~ 162,100 | 3 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2LDK |
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
神奈川県川崎市麻生区細山1−5−15
神奈川県川崎市麻生区片平3−16−5
神奈川県川崎市麻生区東百合丘3−3−5
神奈川県川崎市麻生区上麻生6−5−19
神奈川県川崎市麻生区上麻生5−31−4
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。