鳶尾
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
47 ~ 54 | ¥50,400 ~ 60,400 | 198 | |
2LDK | |||
57 ~ 82 | ¥60,000 ~ 98,800 | 31 | |
3K | |||
45 ~ 58 | ¥49,000 ~ 61,500 | 348 | |
3DK | |||
58 ~ 59 | ¥63,000 ~ 65,700 | 156 | |
3LDK(一部メゾネット・Maisonette) | |||
72 ~ 102 | ¥73,300 ~ 113,300 | 3 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 2LDK |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
神奈川県厚木市三田165−1
神奈川県厚木市下荻野1073−1
神奈川県厚木市妻田北3−17−18
神奈川県厚木市妻田北2−
神奈川県厚木市妻田北3−11−43
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。