西菅田
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
41 | ¥56,400 ~ 58,500 | 63 | |
2DK | |||
41 ~ 47 | ¥56,400 ~ 70,300 | 351 | |
2LDK | |||
50 ~ 53 | ¥68,300 ~ 76,600 | 100 | |
3K | |||
45 ~ 47 | ¥60,600 ~ 66,900 | 259 | |
3DK | |||
50 ~ 61 | ¥68,300 ~ 104,100 | 358 | |
3LDK | |||
72 | ¥106,900 ~ 122,600 | 20 |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
神奈川県横浜市神奈川区青木町6−1
神奈川県横浜市神奈川区神大寺3−22−12
神奈川県横浜市神奈川区神大寺1−22−31
神奈川県横浜市神奈川区菅田町1010ー1
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町24−3
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。