井土ヶ谷東
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
30 ~ 34 | ¥61,200 ~ 73,700 | 75 | |
1DK | |||
30 ~ 34 | ¥55,100 ~ 68,100 | 185 | |
1LDK | |||
44 ~ 46 | ¥81,100 ~ 93,600 | 151 | |
2DK | |||
44 ~ 46 | ¥76,700 ~ 89,800 | 414 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 1DK | ||||||||
ご成約済 | 1DK | ||||||||
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 1DK | ||||||||
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 1DK | ||||||||
ご成約済 | 1DK | ||||||||
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 1DK | ||||||||
ご成約済 | 1DK | ||||||||
ご成約済 | 1LDK | ||||||||
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 1LDK | ||||||||
ご成約済 | 1LDK | ||||||||
ご成約済 | 3DK | ||||||||
ご成約済 | 7階 / 14階建 | 1DK | 30m2 | ![]() |
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
神奈川県横浜市南区六ツ川3−86−7
神奈川県横浜市南区六ツ川3−64−1
神奈川県横浜市南区中里3−11−13
神奈川県横浜市南区睦町1−2−1
神奈川県横浜市南区前里町4−97
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。