公田町
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
27 | ¥37,000 ~ 38,500 | 260 | |
2DK | |||
39 ~ 40 | ¥50,100 ~ 54,300 | 590 | |
3K | |||
45 ~ 50 | ¥56,000 ~ 68,000 | 310 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2DK |
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
神奈川県横浜市栄区長沼町332−7
神奈川県横浜市栄区飯島町2139−4
神奈川県横浜市栄区飯島町162−3
神奈川県横浜市栄区桂町6番
神奈川県横浜市栄区笠間5−19−36
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。