アートヒル高根台
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
38 ~ 47 | ¥63,900 ~ 80,900 | 189 | |
1LDK 1LDK+α | |||
49 ~ 86 | ¥70,100 ~ 107,700 | 115 | |
2DK | |||
49 ~ 55 | ¥72,400 ~ 97,400 | 578 | |
2LDK 2LDK+α | |||
60 ~ 100 | ¥89,500 ~ 134,900 | 141 | |
3DK | |||
65 | ¥94,000 ~ 109,100 | 29 | |
3LDK 3LDK(メゾネット・Maisonette) 3LDK+S | |||
74 ~ 103 | ¥107,300 ~ 135,700 | 56 | |
4LDK | |||
85 ~ 96 | ¥126,200 ~ 136,200 | 3 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 3LDK |
近隣のオススメ物件
高根台(173~282号棟)
千葉県船橋市高根台3-2
千葉ニュータウン 小室ハイランド
千葉県船橋市小室町906
行田
千葉県船橋市行田2-2
金杉台
千葉県船橋市金杉台1
アルビス前原
千葉県船橋市前原西6-1
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
千葉県船橋市飯山満町2−488−64
千葉県船橋市咲が丘4−36−30
千葉県船橋市飯山満町2−412−4
千葉県船橋市三山9−34−1
千葉県船橋市山手3−3−14
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。