グリーンプラザ幕張
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K(ワンルーム・Oneroom) | |||
---|---|---|---|
45 | ¥76,700 ~ 86,400 | 26 | |
1LDK 1LDK+S | |||
54 ~ 64 | ¥84,600 ~ 114,800 | 41 | |
2LDK 2LDK+S | |||
64 ~ 74 | ¥92,900 ~ 124,100 | 141 | |
3LDK | |||
73 ~ 79 | ¥99,200 ~ 142,700 | 98 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2LDK |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
千葉県千葉市花見川区幕張町3−1185−2
千葉県千葉市花見川区幕張町3−827−4
千葉県千葉市花見川区幕張町3−1122−2
千葉県千葉市花見川区幕張町4−663−1
千葉県千葉市花見川区幕張町1−7693−21
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。