ハイタウン塩浜
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
33 ~ 50 | ¥64,900 ~ 76,400 | 18 | |
1DK | |||
35 ~ 50 | ¥51,800 ~ 72,100 | 406 | |
1LDK | |||
50 ~ 53 | ¥75,800 ~ 89,600 | 179 | |
2DK | |||
50 ~ 53 | ¥76,000 ~ 82,700 | 632 | |
3DK | |||
62 ~ 63 | ¥100,400 ~ 103,300 | 52 | |
3LDK | |||
69 ~ 98 | ¥110,100 ~ 135,000 | 45 | |
4LDK | |||
98 ~ 99 | ¥131,900 ~ 136,900 | 67 |
近隣のレオパレス物件
千葉県市川市北国分1−9−21
千葉県市川市国分2ー5ー8
千葉県市川市曽谷8−9−7
千葉県市川市曽谷1−32−15
千葉県市川市平田1−18−4
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。