村上
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
35 ~ 38 | ¥41,300 ~ 45,300 | 796 | |
1LDK | |||
49 | ¥53,700 ~ 56,500 | 36 | |
2DK | |||
49 ~ 58 | ¥51,800 ~ 59,200 | 627 | |
2LDK | |||
63 ~ 64 | ¥63,400 ~ 66,100 | 160 | |
3DK | |||
60 ~ 62 | ¥61,800 ~ 65,600 | 172 | |
3LDK+S(メゾネット・Maisonette) | |||
72 ~ 92 | ¥61,700 ~ 86,100 | 59 | |
4LDK | |||
91 | ¥96,800 ~ 97,700 | 32 |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
千葉県八千代市八千代台南1−6−24
千葉県八千代市ゆりのき台2−14−4
千葉県八千代市萱田2078−2
千葉県八千代市上高野1163−1
千葉県八千代市萱田2084
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。