高洲第一
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
32 | ¥48,600 ~ 56,800 | 125 | |
1DK | |||
32 | ¥38,900 ~ 55,100 | 1070 | |
1LDK 1LDK+S | |||
32 ~ 58 | ¥54,800 ~ 81,000 | 255 | |
2DK | |||
44 ~ 50 | ¥52,100 ~ 61,400 | 924 | |
2LDK | |||
45 ~ 56 | ¥63,900 ~ 79,500 | 319 | |
3K | |||
45 ~ 50 | ¥53,900 ~ 63,500 | 1123 | |
3DK | |||
54 ~ 56 | ¥63,000 ~ 68,300 | 501 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 2DK |
近隣のオススメ物件
ウインズタウン稲毛海岸
千葉県千葉市美浜区高浜1-14
幕張ベイタウン ミラリオ
千葉県千葉市美浜区打瀬2-22
幕張ベイタウン パティオス20番街
千葉県千葉市美浜区打瀬3-4
幕張ベイタウン パティオス7番街
千葉県千葉市美浜区打瀬1-5
高洲第二
千葉県千葉市美浜区高洲4
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
千葉県千葉市美浜区幕張西5−20−4
千葉県千葉市美浜区幸町2−19−40
千葉県千葉市美浜区浜田2−15−3
千葉県千葉市美浜区浜田2−15−4
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。