パークタウン東綾瀬
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
44 ~ 47 | ¥98,600 ~ 122,800 | 42 | |
1DK | |||
44 | ¥99,000 ~ 110,400 | 61 | |
1LDK 1LDK+S 1LDK+α | |||
50 ~ 83 | ¥105,700 ~ 167,000 | 147 | |
2DK | |||
50 ~ 61 | ¥109,700 ~ 153,200 | 380 | |
2LDK 2LDK+S 2LDK(メゾネット・Maisonette) | |||
57 ~ 92 | ¥118,800 ~ 179,100 | 244 | |
3DK 3DK+S | |||
67 ~ 77 | ¥136,000 ~ 148,700 | 39 | |
3LDK 3LDK+S | |||
71 ~ 91 | ¥142,700 ~ 196,300 | 49 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 1LDK | ||||||||
ご成約済 | 2DK |
近隣のオススメ物件
大谷田一丁目
東京都足立区大谷田1-1
ハートアイランド新田四番街
東京都足立区新田3-35
ハートアイランド新田一番街
東京都足立区新田3-36
ハートアイランド新田三番街
東京都足立区新田3-35
ハートアイランド新田二番街【ペット共生住宅】
東京都足立区新田3-36
近隣のJKK物件
近隣にあるJKK物件をご紹介します。
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都足立区神明3−14−19
東京都足立区西伊興1−
東京都足立区花畑4−16−20
東京都足立区島根3−16−15
東京都足立区東保木間2−25−20
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。