青戸第二
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
40 ~ 54 | ¥82,700 ~ 113,300 | 20 | |
1DK | |||
30 ~ 40 | ¥65,400 ~ 93,700 | 60 | |
1LDK | |||
50 ~ 72 | ¥102,000 ~ 149,400 | 61 | |
2DK | |||
49 ~ 54 | ¥97,900 ~ 120,400 | 76 | |
2LDK 2LDK+S 2LDK+α | |||
61 ~ 108 | ¥121,900 ~ 185,800 | 52 | |
3DK | |||
61 | ¥123,700 ~ 136,600 | 10 | |
3LDK 3LDK(メゾネット・Maisonette) | |||
73 ~ 106 | ¥141,300 ~ 182,700 | 8 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2LDK+S | ||||||||
ご成約済 | 1LDK |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都葛飾区西水元6−1−9
東京都葛飾区奥戸1−20−4
東京都葛飾区細田3−1−7
東京都葛飾区西水元2−8−2
東京都葛飾区奥戸1−22−7
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。