金町第一
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K 1K+S | |||
---|---|---|---|
35 ~ 56 | ¥77,700 ~ 126,000 | 15 | |
1DK | |||
34 | ¥74,900 ~ 85,500 | 9 | |
1LDK 1LDK+S | |||
51 ~ 58 | ¥100,300 ~ 130,900 | 62 | |
2DK | |||
50 ~ 55 | ¥100,600 ~ 126,200 | 56 | |
2LDK 2LDK+S | |||
61 ~ 79 | ¥104,400 ~ 153,300 | 91 | |
3DK | |||
62 | ¥114,400 ~ 131,500 | 43 | |
3LDK | |||
69 ~ 76 | ¥125,900 ~ 150,000 | 36 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 1LDK |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都葛飾区堀切8−3−17
東京都葛飾区西水元2−8−3
東京都葛飾区柴又5−
東京都葛飾区青戸7−7−4
東京都葛飾区細田4−26−2
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。