フレール西新井第一
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
36 | ¥79,600 ~ 88,700 | 8 | |
1DK | |||
36 | ¥79,300 ~ 88,300 | 8 | |
1LDK 1LDK+S | |||
43 ~ 54 | ¥80,400 ~ 100,900 | 69 | |
2DK | |||
43 ~ 54 | ¥86,900 ~ 113,000 | 43 | |
2LDK 2LDK+S | |||
57 ~ 63 | ¥92,500 ~ 127,900 | 73 | |
3DK | |||
57 ~ 69 | ¥93,000 ~ 134,100 | 39 | |
3LDK 3LDK+S | |||
65 ~ 78 | ¥108,700 ~ 144,800 | 37 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 1LDK |
近隣のオススメ物件
フレール西新井中央公園
東京都足立区西新井3-16
ハートアイランド新田四番街
東京都足立区新田3-35
フレール西新井第二
東京都足立区西新井2-5
大谷田一丁目
東京都足立区大谷田1-1
アーバンライフ西新井
東京都足立区西新井栄町3-1-1
近隣のJKK物件
近隣にあるJKK物件をご紹介します。
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都足立区東伊興1−12−21
東京都足立区関原3−1−3
東京都足立区小台2−10−8
東京都足立区花畑8−12−1
東京都足立区本木東町6−1
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。