新川・島屋敷通り
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K 1K+S | |||
---|---|---|---|
51 ~ 58 | ¥93,600 ~ 117,900 | 56 | |
1DK | |||
33 ~ 46 | ¥68,600 ~ 95,300 | 79 | |
1LDK | |||
53 ~ 57 | ¥99,200 ~ 119,400 | 114 | |
2DK | |||
42 ~ 51 | ¥80,100 ~ 108,100 | 228 | |
2LDK 2LDK+S | |||
57 ~ 83 | ¥108,400 ~ 169,200 | 193 | |
3DK | |||
57 ~ 62 | ¥109,800 ~ 134,400 | 80 | |
3LDK | |||
66 ~ 81 | ¥116,600 ~ 168,600 | 231 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 2LDK | ||||||||
ご成約済 | 3DK |
近隣のJKK物件
近隣にあるJKK物件をご紹介します。
東京都三鷹市上連雀4-20-8
東京都三鷹市牟礼7-6-45
東京都三鷹市北野1-1-9
東京都三鷹市牟礼7-6-44
東京都三鷹市中原1-2-22
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都三鷹市牟礼2−11−3
東京都三鷹市下連雀7−1−22
東京都三鷹市井の頭5−3−29
東京都三鷹市上連雀6−
東京都三鷹市井口4−20−8
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。