青戸第一
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K+S | |||
---|---|---|---|
53 | ¥110,600 ~ 123,600 | 6 | |
1DK | |||
29 ~ 46 | ¥72,500 ~ 121,000 | 96 | |
1LDK | |||
46 ~ 56 | ¥99,900 ~ 140,200 | 129 | |
2DK | |||
40 ~ 49 | ¥92,900 ~ 122,700 | 388 | |
2LDK 2LDK+S 2LDK+2S | |||
57 ~ 73 | ¥124,700 ~ 167,000 | 131 | |
3DK | |||
57 | ¥121,900 ~ 139,500 | 156 | |
3LDK | |||
67 ~ 76 | ¥135,500 ~ 181,600 | 169 | |
4DK | |||
73 | ¥154,100 ~ 166,300 | 40 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 2DK | ||||||||
ご成約済 | 1LDK | ||||||||
ご成約済 | 2階 / 6階建 | 3DK | 58m2 | ||||||
ご成約済 | 5階 / 6階建 | 3LDK | 76m2 | ||||||
ご成約済 | 7階 / 9階建 | 2DK | 44m2 |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都葛飾区堀切8−3−17
東京都葛飾区高砂1−7−4
東京都葛飾区水元1−18−17
東京都葛飾区高砂7−3−8
東京都葛飾区東金町6−24−5
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。