シティハイツ日野旭が丘
所在地 | 東京都日野市旭が丘4-7-5 |
---|---|
交通 |
JR中央線 豊田 徒歩16分 JR中央線 豊田 京王バス中山工業団地循環5分 徒歩1分 |
月額家賃 | ¥59,600 ~ 145,900 |
共益費 | ¥2,700 |
総戸数 | 598 |
階数 | 1~14 |
駐車場 | 空きあり » 詳細はこちら |
管理開始 | 1989.4 ~ 1998.8 [H1.4 ~ H10.8] |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
制度(※) | |
最新情報 | シティハイツ日野旭が丘 |
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
38 ~ 46 | ¥59,600 ~ 79,400 | 40 | |
1LDK | |||
47 ~ 50 | ¥68,600 ~ 84,200 | 20 | |
2DK 2DK+S | |||
50 ~ 76 | ¥68,800 ~ 92,400 | 89 | |
2LDK 2LDK+S 2LLDK | |||
63 ~ 99 | ¥78,200 ~ 120,900 | 53 | |
3DK | |||
64 ~ 70 | ¥79,800 ~ 100,300 | 150 | |
3LDK 3LDK+S 3LLDK | |||
75 ~ 104 | ¥81,400 ~ 145,900 | 224 | |
4LDK | |||
92 ~ 99 | ¥116,100 ~ 130,400 | 25 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 1DK | ||||||||
ご成約済 | 3DK | ||||||||
ご成約済 | 2LDK+S |
近隣のJKK物件
近隣にあるJKK物件をご紹介します。
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都日野市日野台2−38−25
東京都日野市新町3−40−24
東京都日野市大字日野3011−1
東京都日野市東豊田2−15−1
東京都日野市石田1−21−1
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。