蒲田駅前ハイツ
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK+S | |||
---|---|---|---|
63 | ¥163,300 | 1 | |
3DK | |||
63 ~ 65 | ¥145,400 ~ 163,300 | 89 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご成約済 | 3DK | ||||||||
ご成約済 | 3DK |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 / 13階建 | 2LDK | 63m2 | ![]() |
||||||
11階 / 13階建 | 3DK | 63m2 | ![]() |
||||||
13階 / 13階建 | 3DK | 63m2 | ![]() |
||||||
5階 / 13階建 | 3DK | 63m2 | ![]() |
||||||
5階 / 13階建 | 3DK | 63m2 | ![]() |
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都大田区田園調布2−14−4
東京都大田区東矢口1−7−18
東京都大田区西六郷3−22−10
東京都大田区南雪谷3−17−16
東京都大田区下丸子4−
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。