笹塚駅前
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
54 | ¥150,900 ~ 159,800 | 25 | |
2DK | |||
54 | ¥150,900 ~ 160,900 | 55 | |
2LDK | |||
62 ~ 64 | ¥168,600 ~ 183,400 | 69 | |
3DK | |||
62 ~ 64 | ¥177,000 ~ 183,400 | 19 |
近隣のレオパレス物件
東京都渋谷区宇田川町42−15
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
54 | ¥150,900 ~ 159,800 | 25 | |
2DK | |||
54 | ¥150,900 ~ 160,900 | 55 | |
2LDK | |||
62 ~ 64 | ¥168,600 ~ 183,400 | 69 | |
3DK | |||
62 ~ 64 | ¥177,000 ~ 183,400 | 19 |
東京都渋谷区宇田川町42−15
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。