大島七丁目
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
33 | ¥62,400 ~ 68,200 | 364 | |
1LDK | |||
49 ~ 51 | ¥89,200 ~ 102,100 | 70 | |
2DK | |||
49 ~ 51 | ¥89,200 ~ 100,200 | 86 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 / 14階建 | 1LDK | 49m2 | ![]() |
||||||
14階 / 14階建 | 1LDK | 49m2 | ![]() |
||||||
2階 / 14階建 | 1LDK | 49m2 | ![]() |
||||||
4階 / 14階建 | 1LDK | 49m2 | ![]() |
||||||
5階 / 14階建 | 1LDK | 49m2 | ![]() |
||||||
8階 / 14階建 | 1LDK | 51m2 | ![]() |
||||||
13階 / 14階建 | 2DK | 49m2 | ![]() |
||||||
8階 / 14階建 | 2DK | 49m2 | ![]() |
||||||
9階 / 14階建 | 2DK | 49m2 | ![]() |
近隣のオススメ物件
潮見駅前プラザ二番街
東京都江東区潮見2-7-1
木場公園平野三丁目ハイツ
東京都江東区平野3-3-9
シティコート大島
東京都江東区大島6-14
亀戸二丁目
東京都江東区亀戸2-6
北砂七丁目
東京都江東区北砂7-7-1
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。