アーベイン東三国
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
31 ~ 44 | ¥57,600 ~ 86,700 | 204 | |
1LDK | |||
50 ~ 55 | ¥86,500 ~ 101,900 | 96 | |
2DK | |||
45 ~ 58 | ¥79,400 ~ 105,400 | 369 | |
2LDK | |||
55 ~ 82 | ¥96,000 ~ 126,800 | 116 | |
3DK | |||
57 ~ 67 | ¥95,700 ~ 122,100 | 261 | |
3LDK | |||
68 ~ 76 | ¥111,800 ~ 139,200 | 150 | |
4DK | |||
74 | ¥116,300 ~ 131,400 | 6 | |
4LDK | |||
82 | ¥137,500 ~ 146,600 | 35 |
 
近隣のオススメ物件
加島
大阪府大阪市淀川区加島1-57
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府大阪市淀川区加島3−3−40
大阪府大阪市淀川区三津屋北2−
大阪府大阪市淀川区東三国6−20−32
大阪府大阪市淀川区加島3丁目中2番42号
大阪府大阪市淀川区野中南1−6−8
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。