桜丘
詳細情報
総戸数 |
---|
階数 |
管理開始 |
1971.9 [S46.9] |
設備 |
制度 |
間取情報
間取 | |||
---|---|---|---|
床面積 | 月額家賃 | 戸数 | |
2DK | |||
42 | ¥45,000 ~ 51,100 | 290 | |
3K | |||
48 | ¥50,000 ~ 56,600 | 190 | |
3DK | |||
51 | ¥53,000 ~ 60,000 | 50 |
過去発生空室一覧
間取 | 発生件数 | 平均賃料 |
---|---|---|
2DK | 10件以上 | ¥44,686 |
3DK | 9件 | ¥46,867 |
3K | 10件以上 | ¥48,161 |
※前日以前の状況となります。最新情報は直接お問い合わせください。