三鷹台
所在地 |
---|
東京都三鷹市牟礼2-14 |
交通 |
---|
京王井の頭線 三鷹台 徒歩15分 JR中央線 三鷹 京王バス12分 徒歩4分 JR中央線 吉祥寺 小田急バス千歳烏山駅行15分 徒歩2分 JR総武線 三鷹 京王バス12分 徒歩4分 JR中央線 吉祥寺 小田急バス千歳烏山駅行15分 徒歩2分 |
月額家賃 |
¥65,600 ~ 191,700 |
共益費 |
¥6,200 |
詳細情報
総戸数 |
---|
788 |
階数 |
1~9 |
管理開始 |
2003.3 ~ 2009.6 [H15.3 ~ H21.6] |
設備 |
制度 |
間取情報
間取 | |||
---|---|---|---|
床面積 | 月額家賃 | 戸数 | |
1K | |||
29 ~ 45 | ¥65,600 ~ 113,800 | 34 | |
1DK | |||
40 ~ 50 | ¥90,100 ~ 124,500 | 76 | |
1LDK 1LDK+S | |||
49 ~ 69 | ¥108,200 ~ 162,400 | 132 | |
2DK | |||
49 ~ 55 | ¥107,900 ~ 134,300 | 307 | |
2LDK | |||
56 ~ 72 | ¥122,000 ~ 164,400 | 117 | |
3DK | |||
61 ~ 62 | ¥131,200 ~ 152,500 | 70 | |
3LDK | |||
70 ~ 84 | ¥152,100 ~ 191,700 | 52 |
成約実績一覧
間取 | 成約件数 | 平均成約賃料 |
---|---|---|
2DK | 2件 | ¥123,100 |
3DK | 3件 | ¥140,533 |
3LDK | 2件 | ¥156,250 |
※前日以前の状況となります。最新情報は直接お問い合わせください。