アーベイン東那珂
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK・R | |||
---|---|---|---|
30.59 | ¥37,100 ~ 44,600 | 37 | |
1LDK | |||
48.87 ~ 49.13 | ¥53,400 ~ 65,600 | 35 | |
2DK | |||
49.13 | ¥53,000 ~ 62,000 | 3 | |
2LDK | |||
60.06 | ¥56,800 ~ 69,800 | 44 | |
3DK | |||
60.06 | ¥56,200 ~ 72,700 | 21 | |
3LDK | |||
80.74 | ¥91,000 ~ 95,200 | 4 |
 
近隣のオススメ物件
アーベイン千代二丁目
福岡県福岡市博多区千代2-4-23
アーベイン大浜
福岡県福岡市博多区下呉服町10-33
ポートハイツ築港本町
福岡県福岡市博多区築港本町8-7
アーベイン雑餉隈駅前
福岡県福岡市博多区南本町2-3
アーベイン住吉通り
福岡県福岡市博多区住吉4-17-20
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。