板橋ビュータワー
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
40 | ¥97,400 ~ 113,300 | 47 | |
1LDK 1LDK+α | |||
44 ~ 72 | ¥113,200 ~ 173,000 | 212 | |
2DK+S | |||
60 | ¥136,400 ~ 159,600 | 51 | |
2LDK 2LDK+S | |||
64 ~ 76 | ¥161,200 ~ 236,100 | 126 | |
3LDK | |||
82 | ¥179,700 ~ 208,100 | 15 |
近隣のオススメ物件
近隣のJKK物件
近隣にあるJKK物件をご紹介します。
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都板橋区宮本町61−2
東京都板橋区成増3−51−21
東京都板橋区大谷口北町80−1
東京都板橋区中台2−27−14
東京都板橋区大谷口1−
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。