本郷真砂アーバンハイツ
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
34 ~ 35 | ¥109,000 ~ 127,100 | 48 | |
2DK | |||
47 ~ 49 | ¥145,600 ~ 177,600 | 16 | |
2LDK | |||
59 ~ 61 | ¥170,600 ~ 209,500 | 21 | |
3DK | |||
59 ~ 60 | ¥168,600 ~ 195,100 | 45 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 / 8階建 | 1DK | 34m2 | ![]() |
||||||
8階 / 8階建 | 1DK | 35m2 | ![]() |
||||||
7階 / 8階建 | 2DK | 49m2 | ![]() |
||||||
5階 / 8階建 | 2LDK | 59m2 | ![]() |
||||||
7階 / 8階建 | 2LDK | 59m2 | ![]() |
||||||
2階 / 8階建 | 3DK | 59m2 | ![]() |
||||||
2階 / 8階建 | 3DK | 59m2 | ![]() |
||||||
4階 / 8階建 | 3DK | 59m2 | ![]() |
||||||
5階 / 8階建 | 3DK | 59m2 | ![]() |
||||||
6階 / 8階建 | 3DK | 60m2 | ![]() |
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
東京都文京区大塚5−22−5
東京都文京区千石2−46−8
東京都文京区向丘2−23−8
東京都文京区本駒込5−22−13
東京都文京区音羽1−26−10
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。