アルビス緑丘
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1R | |||
---|---|---|---|
43 | ¥75,700 | 1 | |
1DK | |||
43 | ¥69,200 ~ 74,000 | 99 | |
1LDK | |||
49 ~ 52 | ¥77,700 ~ 87,800 | 44 | |
2DK | |||
52 ~ 55 | ¥81,300 ~ 97,400 | 207 | |
2LDK | |||
59 ~ 76 | ¥90,200 ~ 116,800 | 85 | |
2LDK+S | |||
76 | ¥123,100 ~ 124,900 | 3 | |
3DK | |||
65 | ¥100,000 ~ 118,800 | 75 | |
3LDK | |||
71 ~ 87 | ¥114,700 ~ 129,300 | 54 | |
4DK | |||
74 | ¥115,800 ~ 122,300 | 5 | |
4LDK | |||
86 ~ 107 | ¥122,600 ~ 154,600 | 29 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府池田市旭丘1−3−24
大阪府池田市神田3−3−36
大阪府池田市井口堂3−5−18
大阪府池田市石橋1−6−12
大阪府池田市神田3−3−39
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。