浜甲子園さくら街(15・16・17号棟)【ペット共生住宅】
所在地 | 兵庫県西宮市古川町3 |
---|---|
交通 |
阪神本線 鳴尾 徒歩14分 阪神本線 甲子園 阪神電鉄バス4分 徒歩2分 |
月額家賃 | ¥60,700 ~ 179,500 |
共益費 | ¥3,280 ~ 5,160 |
総戸数 | |
階数 | |
駐車場 | 空きあり » 詳細はこちら |
管理開始 | 2005.10 ・ 2008.5 [H17.10 ・ H20.5] |
設備 | |
制度(※) | |
最新情報 | 浜甲子園さくら街(15・16・17号棟)【ペット共生住宅】 |
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1R | |||
---|---|---|---|
40 | ¥62,600 ~ 64,600 | 4 | |
1DK | |||
37 ~ 43 | ¥60,700 ~ 90,700 | 245 | |
1DK+S | |||
50 | ¥85,700 | 1 | |
1LDK | |||
43 ~ 62 | ¥74,200 ~ 105,600 | 93 | |
1LDK+S | |||
59 | ¥98,200 | 1 | |
2DK | |||
50 ~ 63 | ¥75,800 ~ 103,200 | 335 | |
2LDK | |||
58 ~ 83 | ¥87,900 ~ 122,700 | 84 | |
2LDK+S | |||
63 ~ 74 | ¥99,500 ~ 118,700 | 6 | |
3DK | |||
62 ~ 65 | ¥93,700 ~ 111,100 | 59 | |
3LDK | |||
71 ~ 88 | ¥107,300 ~ 153,400 | 46 | |
3LDK+S | |||
97 | ¥159,600 | 1 | |
4LDK | |||
85 ~ 112 | ¥149,000 ~ 179,500 | 2 |
 
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
兵庫県西宮市堤町2−36
兵庫県西宮市山口町名来2−23−16
兵庫県西宮市山口町名来2−23−20
兵庫県西宮市上ケ原八番町11−16
兵庫県西宮市山口町金仙寺3−3−19
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。