パークタウン西武庫
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
50 | ¥71,800 ~ 74,800 | 5 | |
1DK | |||
37 ~ 43 | ¥59,400 ~ 74,400 | 206 | |
1LDK | |||
49 ~ 64 | ¥73,200 ~ 95,900 | 40 | |
2DK | |||
49 ~ 55 | ¥73,900 ~ 99,300 | 490 | |
2LDK | |||
63 ~ 82 | ¥90,800 ~ 119,300 | 133 | |
3DK | |||
63 ~ 65 | ¥87,900 ~ 109,200 | 116 | |
3LDK | |||
71 ~ 105 | ¥94,800 ~ 145,600 | 140 | |
4DK | |||
74 | ¥107,300 ~ 118,100 | 11 | |
4LDK | |||
90 ~ 110 | ¥119,300 ~ 147,300 | 24 |
 
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
兵庫県尼崎市久々知2−24−21
兵庫県尼崎市築地2−1−24
兵庫県尼崎市口田中1−16−5
兵庫県尼崎市稲葉荘1−11−1
兵庫県尼崎市上坂部3−13−3
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。