南船場
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K+S | |||
---|---|---|---|
79 | ¥178,400 | 1 | |
1DK | |||
46 | ¥106,300 | 2 | |
1LDK | |||
50 ~ 81 | ¥116,600 ~ 194,600 | 37 | |
1LDK+S | |||
71 | ¥140,500 ~ 160,500 | 18 |
 
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K+S | |||
---|---|---|---|
79 | ¥178,400 | 1 | |
1DK | |||
46 | ¥106,300 | 2 | |
1LDK | |||
50 ~ 81 | ¥116,600 ~ 194,600 | 37 | |
1LDK+S | |||
71 | ¥140,500 ~ 160,500 | 18 |
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。