KOBE・岡本
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
50 | ¥88,500 ~ 102,200 | 28 | |
1LDK | |||
50 ~ 76 | ¥88,600 ~ 129,100 | 41 | |
2DK | |||
50 | ¥91,700 ~ 97,900 | 21 | |
2LDK | |||
63 ~ 69 | ¥106,100 ~ 122,900 | 41 | |
2LDK+S | |||
64 | ¥109,300 ~ 121,600 | 9 | |
3LDK | |||
69 ~ 80 | ¥115,100 ~ 141,400 | 89 | |
3LDK+α | |||
86 ~ 106 | ¥136,100 ~ 152,200 | 4 | |
4LDK | |||
83 | ¥138,100 | 1 |
 
近隣のオススメ物件
グリーンヒルズ御影
兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原2-14
シティコート住吉本町
兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-13-14
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
兵庫県神戸市東灘区御影石町2−1−18
兵庫県神戸市東灘区本山北町6−
兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3−11−3
兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2−19−6
兵庫県神戸市東灘区御影塚町3−2−15
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。