茨木三島丘イースト
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
44 ~ 54 | ¥72,000 ~ 90,600 | 15 | |
1LDK | |||
54 ~ 55 | ¥83,400 ~ 90,400 | 31 | |
1LDK+S | |||
55 | ¥83,400 | 1 | |
2DK | |||
55 ~ 57 | ¥83,100 ~ 95,900 | 48 | |
2LDK | |||
69 | ¥97,200 ~ 109,500 | 52 | |
2LDK+S | |||
69 | ¥97,500 ~ 108,200 | 35 | |
3DK | |||
69 | ¥94,500 ~ 108,200 | 74 | |
3LDK | |||
76 ~ 81 | ¥105,700 ~ 125,200 | 63 | |
4DK | |||
81 ~ 83 | ¥116,300 ~ 121,600 | 12 | |
4LDK | |||
85 | ¥117,700 ~ 128,100 | 11 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府茨木市島4−2−13
大阪府茨木市鮎川1−13−6
大阪府茨木市白川2−24−27
大阪府茨木市学園南町17−14
大阪府茨木市見付山1−2−33
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。