アルビス五月ヶ丘
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1R | |||
---|---|---|---|
35 | ¥60,200 ~ 64,800 | 19 | |
1DK | |||
35 | ¥59,900 ~ 66,300 | 181 | |
1LDK | |||
56 | ¥88,300 ~ 91,900 | 3 | |
2DK | |||
47 ~ 56 | ¥70,500 ~ 94,400 | 364 | |
2DK+S | |||
66 | ¥97,400 ~ 105,700 | 2 | |
2LDK | |||
59 ~ 61 | ¥79,800 ~ 91,500 | 61 | |
3DK | |||
59 ~ 66 | ¥82,200 ~ 106,100 | 167 | |
3LDK | |||
71 ~ 73 | ¥102,100 ~ 120,600 | 65 | |
4LDK | |||
84 | ¥124,800 ~ 132,700 | 15 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府池田市旭丘1−3−24
大阪府池田市神田3−3−36
大阪府池田市木部町331−1
大阪府池田市井口堂3−5−18
大阪府池田市石橋1−6−12
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。