茨木三島丘ウエスト
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
40 | ¥63,300 ~ 68,300 | 22 | |
2DK | |||
54 | ¥83,800 ~ 92,700 | 55 | |
2LDK | |||
72 ~ 85 | ¥93,600 ~ 120,400 | 20 | |
3DK | |||
67 | ¥88,400 ~ 99,400 | 22 | |
3LDK | |||
76 ~ 85 | ¥97,400 ~ 116,200 | 127 | |
4LDK | |||
91 ~ 93 | ¥116,000 ~ 128,500 | 34 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府茨木市鮎川1−13−6
大阪府茨木市主原町13−30
大阪府茨木市白川2−24−27
大阪府茨木市庄1−4−11
大阪府茨木市島4−2−13
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。