アーベイン緑橋
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
38 ~ 44 | ¥68,900 ~ 85,100 | 45 | |
1LDK | |||
50 ~ 58 | ¥77,300 ~ 96,500 | 45 | |
2LDK | |||
65 ~ 73 | ¥95,500 ~ 118,000 | 70 | |
2LDK+S | |||
80 | ¥147,800 | 1 | |
3LDK | |||
79 ~ 96 | ¥101,800 ~ 152,200 | 131 | |
3LDK+S | |||
87 ~ 88 | ¥143,600 ~ 145,900 | 2 |
 
近隣のレオパレス物件
大阪府大阪市東成区東今里2−5−7
大阪府大阪市東成区東中本2−10−4
大阪府大阪市東成区玉津3−4−22
大阪府大阪市東成区中道4丁目5−21
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。