プロムナーデ関目
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
26 | ¥53,400 ~ 55,100 | 21 | |
1DK | |||
26 ~ 35 | ¥52,800 ~ 75,200 | 36 | |
1DK+S | |||
35 | ¥71,600 ~ 75,700 | 44 | |
1LDK | |||
53 ~ 54 | ¥79,200 ~ 89,500 | 93 | |
2DK | |||
48 ~ 53 | ¥79,000 ~ 88,400 | 120 | |
2LDK | |||
57 ~ 78 | ¥90,600 ~ 110,800 | 112 | |
3DK | |||
57 ~ 62 | ¥90,600 ~ 94,000 | 78 | |
3LDK | |||
67 ~ 83 | ¥95,400 ~ 129,000 | 245 | |
4LDK | |||
82 ~ 94 | ¥109,900 ~ 129,400 | 56 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府大阪市城東区関目6−5−30
大阪府大阪市城東区鴫野西1−2−35
大阪府大阪市城東区新喜多1−8−9
大阪府大阪市城東区成育4−28−14
大阪府大阪市城東区関目5−3−20
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。