リビエール関目
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
28 ~ 35 | ¥46,600 ~ 59,300 | 36 | |
1LDK | |||
54 | ¥82,800 ~ 85,800 | 14 | |
2DK | |||
49 ~ 65 | ¥70,400 ~ 95,800 | 120 | |
2LDK | |||
58 ~ 75 | ¥86,700 ~ 107,900 | 17 | |
3DK | |||
58 ~ 71 | ¥84,500 ~ 101,300 | 78 | |
2DK+1K | |||
90 | ¥121,200 ~ 122,200 | 2 | |
3LDK | |||
70 ~ 90 | ¥98,600 ~ 125,300 | 37 | |
4LDK | |||
80 | ¥115,800 ~ 120,000 | 10 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府大阪市城東区関目5−3−20
大阪府大阪市城東区鴫野西1−2−35
大阪府大阪市城東区成育4−28−14
大阪府大阪市城東区新喜多1−8−9
大阪府大阪市城東区関目6−5−30
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。