アクティ学園西町
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
30 | ¥51,600 ~ 52,700 | 14 | |
1DK | |||
30 ~ 41 | ¥54,000 ~ 71,600 | 192 | |
1LDK | |||
38 ~ 58 | ¥58,100 ~ 85,600 | 80 | |
2DK | |||
46 ~ 49 | ¥71,700 ~ 80,000 | 116 | |
2LDK | |||
59 ~ 91 | ¥85,200 ~ 101,100 | 44 | |
3DK | |||
64 ~ 66 | ¥85,200 ~ 96,700 | 59 | |
3LDK | |||
68 ~ 105 | ¥86,000 ~ 121,400 | 252 | |
4DK | |||
102 | ¥117,200 | 3 | |
4LDK | |||
85 ~ 114 | ¥103,800 ~ 126,200 | 96 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
兵庫県神戸市西区玉津町今津208
兵庫県神戸市西区小山2−1−15
兵庫県神戸市西区竜が岡4−20−10
兵庫県神戸市西区天が岡679−65
兵庫県神戸市西区北別府1−1268
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。