シティコート寝屋川
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
46 ~ 49 | ¥68,200 ~ 76,100 | 7 | |
3DK | |||
58 ~ 61 | ¥79,800 ~ 93,800 | 13 | |
3LDK | |||
70 ~ 75 | ¥93,400 ~ 102,800 | 5 |
 
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 / 3階建 | 2DK | 49m2 | ![]() |
||||||
3階 / 3階建 | 2DK | 47m2 | ![]() |
||||||
2階 / 3階建 | 2LDK | 59m2 | ![]() |
||||||
3階 / 3階建 | 2LDK | 60m2 | ![]() |
||||||
1階 / 3階建 | 3DK | 60m2 | ![]() |
||||||
3階 / 3階建 | 3DK | 58m2 | ![]() |
||||||
3階 / 3階建 | 3DK | 59m2 | ![]() |
||||||
1階 / 3階建 | 3LDK | 70m2 | ![]() |
||||||
2階 / 3階建 | 3LDK | 70m2 | ![]() |
||||||
3階 / 3階建 | 3LDK | 70m2 | ![]() |
近隣のオススメ物件
寝屋川
大阪府寝屋川市明徳1
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府寝屋川市木屋町14−1
大阪府寝屋川市東香里園町3−21
大阪府寝屋川市音羽町−
大阪府寝屋川市御幸東町43−7
大阪府寝屋川市上神田1−40−1
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。